同期 正常
T
TaxAI Admin
TaxAI Accounting Command Center
AI仕訳・承認
OCR読取からAI仕訳、承認、会計連携までの進行状況を確認し、 必要な処理へ直接アクセスできます。
01
OCR読取
原本・読取結果
02
補正・学習
精度改善・ルール
03
AI仕訳・承認
推論・最終確認
04
送信・分析
会計連携・品質
AI仕訳ワークベンチ
AI仕訳一覧
AI推論結果、信頼度、理由と原本を確認します。
| ID | 日付 | 摘要 | 金額 | OCR | 状態 | AI信頼度 | AI理由 | 原本 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | - | お品代 | 2,961 | OCR未連結 | 承認済み | 70% | 要確認 | 原本なし | |
| 9 | - | については画像から特定できませんでした。 | 2,961 | OCR未連結 | 承認済み | 70% | 要確認 | 原本なし | |
| 8 | - | 記載なし | 2,961 | OCR未連結 | 承認済み | 70% | 要確認 | 原本なし | |
| 7 | - | 記載なし | 2,961 | OCR未連結 | 承認済み | 70% | 要確認 | 原本なし | |
| 6 | - | 記載なし | 2,961 | OCR未連結 | 承認済み | 70% | 要確認 | 原本なし | |
| 5 | - | 記載なし | 2,961 | OCR未連結 | 承認済み | 70% | 要確認 | 原本なし | |
| 4 | 2026-05-28 | 記載なし | 2,961 | OCR未連結 | 承認済み | 70% | 要確認 | 原本なし | |
| 3 | 2026-05-28 | 記載なし | 2,961 | OCR未連結 | 承認済み | 70% | 要確認 | 原本なし | |
| 2 | 2026-05-28 | お品代 | 2,961 | - | 学習済み | 100% | AI一致 |
OCR・AI仕訳 品質監査
OCR連結、勘定科目、金額、摘要とリスクを横断確認します。
監査対象8
高リスク0
要確認7
低リスク1
| ID | 取引先 | 摘要 | 金額 | OCR | 品質 | リスク | 確認事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 | Amazon | Amazon OCR取引 | 12,000 | OCR連結済 | 100% | 低 | 問題なし |
| #10 | エフィカシー株式会社 | お品代 | 2,961 | OCR未連結 | 75% | 中 | OCR未連結 |
| #9 | エフィカシー株式会社 | については画像から特定できませんでし... | 2,961 | OCR未連結 | 75% | 中 | OCR未連結 |
| #8 | エフィカシー株式会社 | 記載なし | 2,961 | OCR未連結 | 75% | 中 | OCR未連結 |
| #7 | エフィカシー株式会社 | 記載なし | 2,961 | OCR未連結 | 75% | 中 | OCR未連結 |
| #6 | エフィカシー株式会社 | 記載なし | 2,961 | OCR未連結 | 75% | 中 | OCR未連結 |
| #5 | エフィカシー株式会社 | 記載なし | 2,961 | OCR未連結 | 75% | 中 | OCR未連結 |
| #4 | エフカシン株式会社 | 記載なし | 2,961 | OCR未連結 | 75% | 中 | OCR未連結 |
AI学習履歴
AIへ保存された入力元、勘定科目と学習回数を確認します。
| ID | 取引先 | OCR/入力 | 借方 | 貸方/科目 | 学習回数 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 | - | - | - | - | 1 | 2026-06-25 11:01:25 |
| #10 | - | - | - | - | 1 | 2026-06-25 11:01:07 |
| #9 | - | - | - | - | 1 | 2026-06-25 10:57:18 |
| #8 | - | お品代 | - | - | 3 | 2026-06-25 10:40:48 |
| #7 | - | - | - | - | 1 | 2026-06-25 10:35:27 |
| #6 | - | - | - | - | 1 | 2026-06-25 10:34:36 |
| #5 | - | 以下の情報を抽出しました。 - 日付: 8年5月... | - | - | 3 | 2026-06-08 10:25:51 |
| #3 | - | - | - | 2 | 2026-06-08 13:24:11 |
関連ページ
OCRから会計連携までの関連機能へ移動します。