TaxAI OS
税理士AI統合管理システム
Funding 360° OS
資金調達360°OS
補助金・助成金、融資診断、資金繰り警報、実行タスクを統合管理します。
見込調達額
¥8,900,000
高優先度案件
0
未完了タスク
25
資金繰り警報
3
補助金・助成金マッチ
5 件| 案件 | 見込額 | 確度 | 優先度 |
|---|---|---|---|
| 人材開発支援助成金 | ¥600,000 | - | - |
| キャリアアップ助成金 | ¥800,000 | - | - |
| ものづくり補助金 | ¥5,000,000 | - | - |
| 小規模事業者持続化補助金 | ¥1,000,000 | - | - |
| IT導入補助金 | ¥1,500,000 | - | - |
資金調達プラン・融資診断
融資診断 3 件| プラン | 推奨額 | スコア |
|---|---|---|
| 資金調達プラン | ¥120,000 | - |
| 資金調達プラン | ¥120,000 | - |
| 資金調達プラン | ¥60,000 | - |
実行タスク
未完了 25 件| タスク | 状態 | 優先度 |
|---|---|---|
| 資金調達タスク | todo | B |
| 資金調達タスク | todo | A |
| 資金調達タスク | todo | S |
| 資金調達タスク | todo | A |
| 資金調達タスク | todo | S |
| 資金調達タスク | not_started | S |
| 資金調達タスク | not_started | A |
| 資金調達タスク | not_started | A |
資金繰り警報・進捗
進捗 12 件| 内容 | 重要度 | 状態 |
|---|---|---|
| 資金繰り警報 | - | open |
| 資金繰り警報 | - | open |
| 資金繰り警報 | - | open |